Description
Our NKD Refine Shorts were created for your confidence. Made with our luxe NKD fabric that feels buttery-soft against your skin, these lightweight shorts will move with you effortlessly, whether it’s leg day or rest day.
- Foldover waistband for peak comfort
- No front crotch seam
- Sweat-wicking fabric to keep you dry
- Four-way stretch sueded interlock for unrestricted movement
- Curved waistband seam designed to flatter your curves
- Inner leg seam: 15cm
Recommended for Training
Model is 160cm tall. She usually wears a size XS and is wearing a size XS. Her waist measures 62cm and her hips measure 83.3cm.
81%Nylon/19% Elastane
Size Guide
Women’s Clothing
| US WOMEN | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) | INSEAM (CM) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 68‑75 | 52‑59 | 76‑83 | 78.5 |
| XS | 76‑83 | 60‑67 | 84‑91 | 79 |
| S | 84‑90 | 68‑74 | 92‑98 | 79.5 |
| M | 91‑97 | 75‑81 | 99‑105 | 80 |
| L | 98‑104 | 82‑88 | 106‑112 | 80.5 |
| XL | 105‑114 | 89‑98 | 113‑120 | 81 |
Women’s Clothing — Tops
| SIZE | BUST (CM) | WAIST (CM) |
|---|---|---|
| XS | 76 – 83 | 60 – 67 |
| S | 84 – 90 | 68 – 74 |
| M | 91 – 97 | 75 – 81 |
| L | 98 – 104 | 82 – 88 |
| XL | 105 – 114 | 89 – 98 |
Women’s Clothing — Bottoms
| SIZE | WAIST (CM) | HIP (CM) | INSEAM (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 60 – 67 | 84 – 91 | 79 |
| S | 68 – 74 | 92 – 98 | 79.5 |
| M | 75 – 81 | 99 – 105 | 80 |
| L | 82 – 88 | 106 – 112 | 80.5 |
| XL | 89 – 98 | 113 – 120 | 81 |


















Reviews
There are no reviews yet.